DOK.fest
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
M Montag | D Dienstag | M Mittwoch | D Donnerstag | F Freitag | S Samstag | S Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, |
0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, |
0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,1 Veranstaltung,![]() Ist das Schwein ein Nutztier? Oder doch was zum Liebhaben? Und wenn Schweineherzen bald in Menschen transplantiert werden können, stellen sich dann nicht noch ganz andere Fragen? Verwischen die Grenzen zwischen den Spezies? Ein Film zwischen Uni-Labor und Gnadenhof, der nie belehrt, sondern kluge Fragen stellt und Erstaunliches entdeckt. €12 | 1 Veranstaltung,1 Veranstaltung,![]() Schon lange, bevor der Begriff der Diversität in aller Munde war, entwickelte die von Gerda König künstlerisch geleitete DIN A 13 tanzcompany aus Köln Mixed-abled-Performances mit Tänzer*innen mit und ohne Behinderung. Ihre Stücke sind bis heute politisch, provokativ und stets auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten im zeitgenössischen Tanz. €12 | 1 Veranstaltung,1 Veranstaltung,![]() Mariann Sæther, professionelle Kajakfahrerin, weigert sich, ihren sportlichen Ehrgeiz zu unterdrücken und sich ausschließlich mit dem Familienglück zufrieden zu geben. Stattdessen macht sie sich daran, ihren seit 20 Jahren gehegten Traum zu verwirklichen und den Aldeyjarfoss-Wasserfall zu befahren. Ein menschlicher Film über die Zerrissenheit einer Athletin. €12 |
0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, |
0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, 0 Veranstaltungen, |


